ورود پول هوشمند روز سهام در تاریخ 13990514
این سهام براساس فیلتر مقایسه حجم معاملات سی رزو گذشته و همچنین حجم و تعداد خرید و فروش حقیقی بدست آمده است.
کاربران محترم توجه داشته باشند که برای خرید یک سهم عوامل زیادی را باید در نظر بگیرند و فقط نباید به ورود پول هوشمند برای خرید یک سهم اکتفا کنند و به این آمار و نماد ها به عنوان سیگنال خرید نگاه نکنند.
نماد | حجم | ارزش | آخرین | درصد | پایانی | EPS | P/E |
كلر | 2.857M | 262.761 B | 93,500 | 2.67 | 91,955 | 3670 | 25.06 |
خزاميا | 62.055M | 1,665.298 B | 27,340 | 4.99 | 26,840 | 215 | 124.84 |
غديس | 6.043M | 397.669 B | 66,078 | 5 | 65,810 | 1918 | 34.31 |
كدما | 478,269 | 36.808 B | 76,960 | 4.99 | 75,750 | 0 | Infinity |
ولملت | 7.9M | 132.898 B | 16,980 | 3.22 | 16,820 | 477 | 35.26 |
دسينا | 1.601M | 72.96 B | 45,970 | 4.98 | 45,570 | 1228 | 37.11 |
چدن | 7.917M | 345.667 B | 43,660 | 4.98 | 43,660 | 2705 | 16.14 |
خمهر | 33.409M | 493.071 B | 15,010 | 4.97 | 14,760 | -485 | -30.43 |
وتوسم | 16.834M | 306.343 B | 18,300 | 4.99 | 18,200 | 2230 | 8.16 |
درازك | 2.694M | 163.392 B | 61,410 | 4.9 | 60,660 | 2710 | 22.38 |
وآوا | 10.76M | 237.732 B | 22,108 | 5 | 22,094 | 2482 | 8.9 |
دكوثر | 10.307M | 356.595 B | 36,080 | 4.98 | 34,600 | 2095 | 16.52 |
مرقام | 10.292M | 515.536 B | 50,220 | 5 | 50,090 | -574 | -87.26 |
كساوه | 2.21M | 96.47 B | 44,610 | 4.99 | 43,650 | 1328 | 32.87 |
زدشت | 6.919M | 486.121 B | 70,257 | 5 | 70,257 | 522 | 134.59 |
حخزر | 3.723M | 154.565 B | 41,860 | 5 | 41,520 | 919 | 45.18 |
تكمبا | 20.755M | 329.725 B | 16,410 | 0.55 | 15,890 | 47 | 338.09 |
ستران | 21.188M | 1,415.901 B | 69,730 | 5 | 66,830 | 578 | 115.62 |
كلوند | 4.885M | 149.386 B | 32,000 | 1.68 | 30,580 | 769 | 39.77 |
پيزد | 135,215 | 7.74 B | 57,240 | 5 | 54,911 | 2640 | 20.8 |
وپارس | 2.123B | 9,473.063 B | 4,560 | 4.83 | 4,460 | -70 | -63.71 |
سمازن | 21.19M | 329.554 B | 15,990 | 4.99 | 15,550 | 677 | 22.97 |
سيدكو | 17.699M | 227.78 B | 12,990 | 4.93 | 12,870 | 778 | 16.54 |
خديزل | 5.091M | 240.047 B | 47,289 | 5 | 47,148 | 2177 | 21.66 |
شيراز | 4.139M | 269.078 B | 65,760 | 5 | 65,020 | 2700 | 24.08 |
بمپنا | 1.371M | 204.374 B | 150,000 | 2.5 | 149,039 | 1318 | 113.08 |
دروز | 695,408 | 15.531 B | 22,500 | 1.12 | 22,280 | 172 | 129.53 |
بساما | 1.283M | 38.918 B | 30,333 | 5 | 29,900 | 2270 | 13.17 |
كشرق | 2.871M | 211.312 B | 73,889 | 5 | 73,612 | 1367 | 53.85 |
صبا | 56.008M | 2,208.817 B | 39,599 | 5 | 39,437 | 4242 | 9.3 |
وصنا | 10.956M | 185.735 B | 17,100 | 4.97 | 16,950 | 1056 | 16.05 |
كاذر | 6.956M | 356.247 B | 52,530 | 5 | 51,220 | 1271 | 40.3 |
مارون | 1.909M | 321.136 B | 168,201 | 5 | 168,201 | 5896 | 28.53 |
آريا | 441,623 | 68.857 B | 155,919 | 5 | 153,006 | 9261 | 16.52 |
آپ | 13.297M | 486.682 B | 37,140 | 4.97 | 36,600 | 1016 | 36.02 |
لسرما | 3.999M | 133.251 B | 34,520 | 4.99 | 33,320 | 931 | 35.79 |
وصنعت | 53.389M | 744.262 B | 14,150 | 4.97 | 13,940 | 2016 | 6.91 |
پرداخت | 3.535M | 187.438 B | 55,030 | 5 | 53,020 | 2233 | 23.74 |
شكلر | 10.098M | 539.81 B | 53,930 | 4.98 | 53,460 | 1455 | 36.74 |
پاكشو | 10.838M | 649.885 B | 61,070 | 4.99 | 59,960 | 1886 | 31.79 |
غگلستا | 1.077M | 91.303 B | 85,601 | 5 | 84,801 | 723 | 117.29 |
فايرا | 10.313M | 283.132 B | 27,870 | 4.97 | 27,450 | 936 | 29.33 |
فاسمين | 13.771M | 974.255 B | 72,160 | 4.99 | 70,750 | 2364 | 29.93 |
البرز | 48.776M | 1,105.175 B | 22,660 | 4.96 | 22,660 | 458 | 49.48 |
زقيام | 5.75M | 302.405 B | 52,744 | 5 | 52,590 | 955 | 55.07 |
لطفا ما را با نظرات خود یاری رسانید و اگر سوالی دارید با ما از طریق پیام رسان سایت و یا کامنت در پست در میان بگذارید.
نظرات کاربران